6094次普慢(景德镇—绩溪县)

站次 经停站 到站时间 离站时间 公里数
1 景德镇     6:51  0公里
2 浮梁  7:04  7:05  8公里
3 韩坑  7:19  7:20  17公里
4 福港  7:32  7:33  28公里
5 下明溪  7:52  7:53  37公里
6 峙滩  8:02  8:03  44公里
7 营里  8:15  8:16  52公里
8 倒湖  8:41  8:42  64公里
9 黄泰山  8:53  8:54  72公里
10 溶口  9:01  9:02  76公里
11 新红光  9:13  9:14  82公里
12 祁门  9:41  9:42  101公里
13 金字牌  9:53  9:54  110公里
14 北坑  10:06  10:07  117公里
15 黟县  10:19  10:20  127公里
16 休宁  10:49  10:50  149公里
17 金村  11:00  11:01  157公里
18 黄山  11:13  11:25  167公里
19 岩寺  11:44  11:45  183公里
20 歙县  11:55  11:56  189公里
21 三昆  12:09  12:10  197公里
22 临溪  12:23  12:24  208公里
23 绩溪县  12:35     217公里

返回