8057次普慢(南京西—黄山

站次 经停站 到站时间 离站时间 公里数
1 南京西   5:17 0公里
2 南京 5:25 5:35 6公里
3 南京南 6:11 6:12 39公里
4 古雄 6:29 6:30 55公里
5 马鞍山 6:56 6:57 84公里
6 当涂 7:26 7:27 102公里
7 芜湖 8:00 8:07 131公里
8 芜湖南 8:25 8:26 140公里
9 湾止 9:02 9:03 164公里
10 三元 9:14 9:15 173公里
11 桥头旺 9:27 9:28 180公里
12 宣城 9:58 9:59 195公里
13 孙家埠 10:12 10:13 207公里
14 汪家滩 10:23  10:24 215公里
15 水东 10:37 10:38 222公里
16 港口镇 11:25 11:26 228公里
17 罗田 11:36 11:37 235公里
18 宁国 11:50 11:51 240公里
19 霞西 12:13 12:14 258公里
20 府祝 12:24 12:25 265公里
21 甲路 12:38 12:39 277公里
22 胡东 12:54 12:55 288公里
23 金沙 13:06 13:07 297公里
24 黄土坑 13:16 13:17 305公里
25 际坑口 13:37 13:38 316公里
26 绩西县 13:55 14:03 327公里
27 临溪 14:15 14:16 336公里
28 三昆 14:27 14:28 345公里
29 歙县 14:42 14:43 355公里
30 岩寺 14:52 14:53 361公里
31 黄山 15:16   377公里

返回