2522次普快(廈門—南京西)

站次 經停站 到站時間 离站時間 公里數
1 廈門   8:58 0公里
2 漳州 10:18 10:19 66公里
3 郭坑 10:43 10:44 77公里
4 漳平 13:18 13:19 203公里
5 永安 15:37 15:38 307公里
6 三明 16:36 16:37 356公里
7 沙縣 17:11 17:12 382公里
8 來舟 18:08 18:18 409公里
9 順昌 19:24 19:25 478公里
10 邵武 21:16 21:17 569公里
11 資溪 23:31 23:32 643公里
12 鷹潭 1:08 1:18 716公里
13 貴溪 1:40 1:41 736公里
14 万年 2:44 2:45 793公里
15 樂平市 3:16 3:17 825公里
16 景德鎮 3:59 4:07 873公里
17 祁門 5:56 5:57 974公里
18 休宁 6:51 6:52 1022公里
19 黃山 7:10 7:16 1040公里
20 歙縣 7:51 7:52 1062公里
21 績溪縣 8:29 8:30 1090公里
22 宁國 10:34 10:35 1177公里
23 宣城 11:26 11:35 1222公里
24 蕪湖 12:37 12:44 1286公里
25 當涂 13:17 13:18 1315公里
26 馬鞍山 13:33 13:45 1333公里
27 南京南 14:27 14:28 1356公里
28 南京 15:20 15:35 1411公里
29 南京西 15:43    1417公里

返回