2521次普快(南京西—厦门)

站次 经停站 到站时间 离站时间 公里数
1 南京西   21:54 0公里
2 南京 22:02 22:17 6公里
3 南京南 22:49 22:50 39公里
4 马鞍山 23:38 23:44 84公里
5 当涂 00:02 00:03 102公里
6 芜湖 00:32 00:40 131公里
7 宣城 1:56 2:02 195公里
8 宁国 3:23 3:24 240公里
9 绩溪县 5:29 5:30 327公里
10 歙县 6:02 6:03 355公里
11 黄山 6:26 6:32 377公里
12 休宁 6:54 6:55 395公里
13 祁门 7:45 7:46 443公里
14 景德镇 9:38 9:49 544公里
15 乐平市 10:34 10:35 592公里
16 万年 11:14 11:15 624公里
17 贵溪 12:08 12:09 681公里
18 鹰潭 12:32 12:42 701公里
19 资溪 14:06 14:07 774公里
20 邵武 15:59 16:00 848公里
21 顺昌 18:21 18:22 939公里
22 来舟 19:30 19:44 986公里
23 沙县 20:49 20:50 1035公里
24 三明 21:40 21:41 1061公里
25 永安 23:09 23:10 1110公里
26 漳平 1:54 1:55 1214公里
27 郭坑 4:21 4:22 1340公里
28 漳州 4:48 4:49 1351公里
29 厦门 6:00    1417公里

返回