2184/2181次普快(鹰潭—上海)

站次 经停站 到站时间 离站时间 公里数
1 鹰潭   15:58 0公里
2 贵溪 16:18 16:19 20公里
3 万年 17:21 17:22 77公里
4 乐平市 18:03 18:04 109公里
5 景德镇 18:46 18:56 157公里
6 祁门 21:01 21:02 258公里
7 休宁 21:52 21:53 306公里
8 黄山 22:11 22:19 324公里
9 歙县 22:47 22:48 346公里
10 绩溪县 23:26 23:27 0公里
11 宣城 1:50 1:58 506公里
12 芜湖 3:06 3:14 570公里
13 马鞍山 4:03 4:10 617公里
14 南京南 5:03 5:04 662公里
15 南京 6:17 6:32 695公里
16 镇江 7:22 7:26 760公里
17 丹阳 7:47 7:48 789公里
18 吕城 8:18 8:19 807公里
19 常州 8:43 8:50 833公里
20 戚墅堰 9:03 9:04 844公里
21 无锡 9:26 9:34 872公里
22 苏州 10:21 10:22 914公里
23 昆山 10:49 10:50 949公里
24 上海 11:36   998公里

返回