2182/2183次普快(上海—鹰潭)

站次 经停站 到站时间 离站时间 公里数
1 上海   13:52 0公里
2 昆山 14:39 14:40 49公里
3 苏州 15:07 15:08 84公里
4 无锡 15:34 15:42 126公里
5 戚墅堰 16:09 16:10 154公里
6 常州 16:23 16:29 165公里
7 丹阳 17:02 17:03 209公里
8 镇江 17:21 17:34 238公里
9 南京 18:24 18:38 303公里
10 南京南 19:11 19:12 341公里
11 马鞍山 19:45 19:52 381公里
12 芜湖 20:38 20:45 428公里
13 宣城 22:01 22:08 492公里
14 绩溪县 00:33 00:34 0公里
15 歙县 1:04 1:05 652公里
16 黄山 1:28 1:34 674公里
17 祁门 2:39 2:40 740公里
18 景德镇 4:35 4:43 841公里
19 乐平县 5:27 5:28 889公里
20 万年 5:58 5:59 921公里
21 贵溪 6:58 6:59 978公里
22 鹰潭 7:16   998公里

返回