K156次空調快速(昆明—南京西)

站次 經停站 到站時間 离站時間 公里數
1 昆明   20:52 0公里
2 曲靖 23:40 23:41 157公里
3 宣威 1:29 1:41 258公里
4 六盤水 4:32 4:33 390公里
5 六枝 6:34 6:35 486公里
6 安順 7:44 7:45 542公里
7 貴陽 9:11 9:26 639公里
8 貴定 11:28 11:29 718公里
9 都勻 12:51 13:06 788公里
10 麻尾 16:48 17:09 935公里
11 金城江 21:02 21:12 1088公里
12 宜山 22:14 22:15 1160公里
13 柳州 23:49 00:06 1249公里
14 桂林 2:33 2:42 1425公里
15 全州 4:49 4:50 1548公里
16 永州 6:41 6:50 1646公里
17 祁東 8:10 8:11 1724公里
18 衡陽 9:22 9:31 1787公里
19 株洲 10:56 11:04 1971公里
20 萍鄉 12:22 12:28 2003公里
21 宜春 13:18 13:19 2069公里
22 新余 14:08 14:09 2178公里
23 向塘 15:44 15:48 2310公里
24 南昌 16:09 16:22 2338公里
25 鷹潭 18:08 18:18 2425公里
26 景德鎮 20:49 20:59 2582公里
27 黃山 23:39 23:45 2749公里
28 績溪縣 00:45 00:46 2799公里
29 宣城 3:04 3:10 2931公里
30 蕪湖 4:12 4:19 2995公里
31 馬鞍山 4:57 5:04 3042公里
32 南京 6:31 6:45 3120公里
33 南京西 6:53   3126公里

返回