| 編號 | 旅遊景點 | 推薦 | 價格(元/人) | 離黃山距離 | 備注 |
| 1 | 黃山風景區 | ★★★★★ | ¥201元 | 0 | |
| 2 | 九華山大門票 | ★★★★ | ¥140元 | 100公裡 | |
| 3 | 情人谷 | ★★★ | ¥42元 | 4公裡 | |
| 4 | 九龍瀑 | ★★★ | ¥30元 | 3公裡 | |
| 5 | 鳳凰源 | ★★ | ¥35元 | 5公裡 | |
| 6 | 西遞 | ★★★★ | ¥55元 | 60公裡 | |
| 7 | 宏村 | ★★★★ | ¥55元 | 70公裡 | |
| 8 | 花山謎窟 | ★★★★ | ¥50元 | 70公裡 | |
| 9 | 石門峽 | ★★ | ¥35元 | 9公裡 | |
| 10 | 牌坊群 | ★★★★ | ¥50元 | 60公裡 | |
| 11 | 唐模景區 | ★★★★ | ¥25元 | 55公裡 | |
| 12 | 江村 | ★★ | ¥48元 | 40公裡 | |
| 13 | 古城岩 | ★★ | ¥30元 | 50公裡 | |
| 14 | 千島湖 | ★★★★ | ¥120元 | 110公裡 | 遊船費30元 |
| 15 | 太平湖 | ★★★ | ¥52元 | 80公裡 | 遊船費10元 |
| 16 | 胡氏宗祠 | ★★ | ¥58元 | 85公裡 | |
| 17 | 皇帝源 | ★ | ¥62元 | 27公裡 | |
| 18 | 普仁灘漂流 | ★ | ¥38元 | 13公裡 | |
說明:
| |||||